الصلب الإطار الأسماك بركة تربية خزان المياه البلاستيكية بركة السباحة
الصلب الإطار الأسماك بركة تربية خزان المياه البلاستيكية بركة السباحة
- Bollison
- الصين
- 25 يوما
- 20000 جهاز كمبيوتر شخصى
إطار فولاذي لزراعة بركة الأسماك ، خزان مياه PVC مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ، مقاوم للعفن الفطري ومتين.
مقاومة درجات الحرارة جيدة جدًا ، في حدود ± 50 درجة مئوية لن يغير شكل ومادة حوض السمك PVC
المكون الرئيسي لمادة PVC Water Farming Tank هو البولي فينيل كلورايد ، مضيفا مضادات الأكسدة ، غير سامة ، مستقرة جزيئيا ، ليس من السهل الالتصاق بالأوساخ ، ولا تولد البكتيريا.
إطار فولاذي بلاستيكي حوض أسماك زراعة خزان مياه داخلي PVC حمام سباحة
| اسم | خزان تربية الأسماك البلاستيكية / حوض السباحة PVC |
| اللون | أزرق / أزرق داكن / أخضر / أخضر داكن / رمادي / أبيض / اختياري مخصص |
| سمك المادة | 0.45 مم - 1.0 مم |
| خدمة الحياة | 5-10 سنوات |
| إستعمال | استزراع الجمبري /تربية الأسماك |
جولة خزان الأسماك الظل مزرعة
| حجم (L) | القطر (م) | الارتفاع (م) | NW (كجم / قطعة) | حجم التعبئة (سم / قطعة) |
| 2000 لتر | 1.7 م | 0.8 م | 6.5 كجم | 50x23x29 |
| 23000 لتر | 2.0 م | 1.0 م | 7.0 كجم | 110 × 23 × 29 |
| 5000 لتر | 2.5 م | 1.0 م | 11.0 كجم | 90x23x29 |
| 8000 لتر | 3.0 م | 1.2m | 14.0 كجم | 130 × 40 × 40 |
| 10000 لتر | 3.4 م | 1 م | 17.0 كجم | 130 × 40 × 40 |
| 15000 لتر | 4.0 م | 1.2m | 21.0 كجم | 130 × 40 × 40 |
| 20000 لتر | 4.8 م | 1.2m | 28.0 كجم | 130 × 50 × 50 |
| 30000 لتر | 5.8 م | 1.2m | 38.0 كجم | 130 × 50 × 50 |
| 40000 لتر | 6.5 م | 1.2m | 45.0 كجم | 130 × 50 × 60 |
| 50000 لتر | 7.3m | 1.2m | 55.0 كجم | 130 × 50 × 60 |
| 100000 لتر | 10.0 م | 1.3m | 110.0 كجم | 140 × 70 × 70 |
| 300000 لتر | 16.0 م | 1.5 م | 200.00 كجم | 160 × 90 × 90 |
| 500000 لتر | 23.0 م | 1.5 م | 400.0 كجم | 160 × 100 × 100 |
| ملاحظة | حجم مخصص متاح | |||
مستطيل الشكل PVC مزرعة خزان الأسماك
| حجم (L) | الطول (م) | العرض (م) | الارتفاع (م) | شمال غرب | حجم التعبئة |
| 2000 لتر | 2M | 1 م | 1 م | 4.8 كجم | 50X23X29cm |
| 3000 لتر | 2M | 1.5 م | 1 م | 6.0 كجم | 50X23X29CM |
| 5000 لتر | 2.5 م | 2M | 1 م | 8.4 كجم | 50X23X29CM |
| 8000 لتر | 3.5 م | 2M | 1.2M | 12.1 كجم | 50 × 40 × 40 سم |
| 10000 لتر | 5 م | 2M | 1 م | 14.4 كجم | 50 × 40 × 40 سم |
| 15000 لتر | 5 م | 2.5 م | 1.2M | 18.3 كجم | 60 × 40 × 50 سم |
| 20000 لتر | 5 م | 3.5 م | 1.2M | 22.7KG | 60 × 40 × 50 سم |
| 30000 لتر | 7 م | 3.1 م | 1.4 م | 30.0 كجم | 60 × 40 × 50 سم |
| 40000 لتر | 8 م | 4 م | 1.3M | 37.9 كجم | 70 × 50 × 50 سم |












