HDPE البلاستيك جيوسيل خلية النحل جيوسيل أرض حصى شبكة شبكة رصف
- Bollison
- الصين
- 15-25 يومًا
- 1000000 متر مربع
HDPE جيوسيل الخاص بنا هو نوع واحد من الجيوسنثتكس وهو يشمل: HDPE جيوسيل و بلاستيك جيوسيل و جيوسيل أرض شبكة و جيوسيل أرض شبكة رصف و جيوسيل طريق خاص و جيوسيل شبكة لحماية المنحدرات والشبكة الأرضية للحصى وما إلى ذلك.
تتمثل فوائد HDPE جيوسيل في تقليل سماكة القاعدة حتى 50٪ ، وشجرة الطبقة السفلية ، وتكلفة التركيب ، وجريان مياه الأمطار ، وإعادة التغذية الطبيعية للمياه الجوفية ، والتقاط الملوثات المحمولة جواً ، وتوزع تسرب زيت السيارة ودرجات الحرارة السطحية الساخنة.
HDPE البلاستيك جيوسيل خلية النحل جيوسيل أرض حصى شبكة شبكة رصف للاحتفاظ بالجدار
الخلية الأرضية البلاستيكية HDPE عبارة عن هياكل ثلاثية الأبعاد تشبه قرص العسل مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحومة بشكل مشترك باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية. إنه مرن في الطي أثناء النقل والتركيب في موقع البناء. ستُملأ شبكات الخلايا الجيولوجية بالتربة أو الحبيبات أو الأسمنت أو مواد الردم الأخرى في الموقع عند تمديدها إلى هياكل الويب ، والتي لها حصر قوي وصلب في الجوانب الجانبية والعمودية
مواصفات الخلية الجغرافية البلاستيكية HDPE
خصائص المواد | وحدة | طريقة اختبار | |||||||
عمق الخلية | مم | 75 | 100 | 150 | 200 | ||||
كثافة البوليمر | ز / سم 3 | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;0.935-0.965 | ASTM D 1505 | ||||||
مقاومة تشققات الإجهاد البيئي | ساعات | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;400 ين ياباني | ASTM D 5397 | ||||||
مقاومة تشققات الإجهاد البيئي | ساعات | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;6000 | ASTM D 1693 | ||||||
محتوى الكربون الأسود | ٪ | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;> 1.5 | ASTM D 1603 | ||||||
سماكة الصفيحة الاسمية قبل التركيب | مم | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;1.27 - 5٪ ، + 10٪ | ASTM D 5199 | ||||||
سماكة الصفيحة الاسمية بعد التركيب | مم | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;1.52-5٪ ، + 10٪ | ASTM D 5199 | ||||||
مقاومة ثقب الشريط | ن | &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;450 | ASTM D 4833 | ||||||
قوة تقشير التماس | ن | 1065 | 1420 | 2130 | 2840 | EN ISO13426-1B | |||
كفاءة التماس | ٪ | 100 | GRI-GS13 | ||||||
حجم الخلية الاسمي الموسع (العرض × الطول) | مم | 244 × 203،259 × 224،295 × 250،320 × 287،488 × 406 ، 475 × 508 إلخ | |||||||
الحجم الاسمي للوحة الموسعة (العرض × الطول) | &نبسب;م | 2.44 × 6.15 ، 2.56 × 6.52 ، 4 × 5 ، 2.56 × 8.35 2.44 × 12.29 ، 2.56 × 13.72 |
وظيفة HDPE جيوسيل والاستخدام
1.تثبيت قاعدة السكك الحديدية.
2. استقرار رصف الطريق السريع.
3. لتحمل حمولة السد أو الجدار الاستنادي.
4. لتحسين مجرى مياه الأنهار الضحلة.
5. لدعم خط الأنابيب والصرف الصحي.
6 - لاستخدامه كجدار احتياطي هجين للخدمة الشاقة لمنع الانهيارات الأرضية.
7. لاستخدامها كجدار مستقل ، ورصيف وحاجز الأمواج.
8 - تستخدم لتنظيم الصحراء والشواطئ ومجاري الأنهار وضفة النهر.
خط إنتاج HDPE جيوسيل
HDPE جيوسيل التعبئة والشحن